С расчетами тарифов Вы можете ознакомиться здесь
№ п/п | Адреса домов | Документация | Тарифы | |
1. | ул. Вольного Новгорода, д. 1 | Протокол № 20 от 15. 04. 2017 г.
| 16,00 руб. | |
2. | ул. Вольного Новгорода, д. 4 | Протокол № 2 от 01. 06. 2024 г. | 20,00 руб. |
|
3. | б-р Радищева, д. 28 | Протокол № 13 от 15. 04. 2017 г. | 20,00 руб. |
|
4. | ул.Ивана Седых, д. 7 | Протокол № от 01. 04. 2024г. | 30,00 руб. |
|
5. | ул. Симеоновская, д. 89 | Протокол № 18 от 20. 04. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
6. | Студенческий пер., д. 42 | Протокол № 17 от 15. 04. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
7. | ул. Трехсвятская, д. 25 |
| 12,66 руб. |
|
8. | ул. Советская, д. 20 | Протокол № 08 от 31. 03. 2017 г. | 18,14 руб. |
|
9. | ул. Жигарева, д. 44 | Протокол № 01 от 31. 03. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
10. | Тверской пр-т, д. 16 | 20,00 руб. |
| |
11. | б-р Радищева, д. 23 | Протокол № 04 от 31. 03. 2017 г. | 20,00 руб. |
|
12. | ул. В. Новгорода, д. 2 | Протокол № 06 от 31. 03. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
13. | Ул |
| ||
14. | ул. Новоторжская, д. 19 | Протокол № 09 от 31. 03. 2017 г. | 19,02 руб. |
|
15. | ул. Жигарева, д. 46 | Протокол № 02 от 31. 03. 2017 г | 15,00 руб. |
|
16. | Тверской пр-т, д. 8 | Протокол № 16 от 20. 04. 2017 г. | 17,00 руб. |
|
17. | б-р Радищева, д. 21 | Протокол № 12 от 10. 04. 2017 г. | 20,00 руб. |
|
18. | Тверской пр-т, д. 15 | Протокол № 07 от 10. 04. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
19. | Беляковский, д. 26 | Протокол № 03 от 31. 03. 2017 г. | 12,00 руб. |
|
20. | Комсомольский пр-т, д. 10 | от 01.09. 2017 г. | 14,00 руб. |
|
21. | Пр.Швейников д 4/2 | 18,82 |
| |
22. | ул. Софьи Перовской, д. 10/32 | 23 руб. |
| |
23. | ул. Новоторжская, д. 3 | Протокол № 27 от 10.12. 2018 г. | 15.00 руб. |
|
24. | ул. Трехсвятская, д. 29 |
| 14.00 руб. |
|
25. | ул. Трехсвятская, д. 31 |
| 15.00 руб. |
|
26. | ул. Семионовская, д. 33 а |
| 10.00 р. |
|
27. | ул. Левитана, д. 36/75 |
| 14.00 руб. |
|
28. | Спортивный переулок, д. 3 |
| 14.94 руб. |
|
29. | Тверской пр-т, д. 3 |
| 14.00 руб. |
|
30. | ул. Достоевского д.7к1 |
| 15.00 руб. |
|
31. | пр-т Победы д. 6 |
| 15.00 руб. |
|
32. | ул. Симеоновская д.33 |
| 20.00 руб. |
|
33. | ул.Скворцова – Степанова д.85 |
| 29.00 руб. |
|
34. | Ул.Новоторжская 19 |
| 21,43 руб. |
|
35. | пр-т Победы д. 8 |
| 20,14 руб. |
|
36. | Сободный пер. д. 30 | 21.00 руб. | ||
37. | ул. Советская д. 8 | 24.00 р. | ||
38 | пер. Спортивный д. 5 | 15.00 руб. | ||
39 | Тверской пр-т д. 6 | 18,26 руб. | ||
40 |
| |||
|
|
|
|
|